Ergebnisse aus Krankenzusatzversicherung Test
Krankenzusatzversicherung Test – Finanztest 01/2011
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Empfehlungen aus der Analyse von Krankenzusatzversicherungen Test veröffentlicht in Finanztest 01/2011. Die Ergebnisse sind kompakt in Tabellenform dargestellt. Den vollständigen Bericht kann man sich kostenpflichtig bei Krankenzusatzversicherung Test (www.test.de) herunterladen. Titel der Untersuchung: „Zusatzversicherungen: Was die Extras wert sind“ herunterladen.
Die Untersuchung ist aus dem Jahr 2011 mit Daten aus 2010 durchgeführt wurden. Durch die gesetzliche Einführung der Unisex-Tarife gibt es keine geschlechtsbezogene Tarife mehr, d.h. die Beiträge sind für Männer und Frauen identisch. Ferner haben viele private Krankenzusatzversicherungen zum 01.01.2013 die Preise und auch teilweise die Bedingungen angepasst. Als Richtwert, welche Gesellschaft mit welchem Tarif im Analysejahr mit einem sehr gut bzw.gut abgeschnitten hat, ist die Auflistung der Ergebnisse jedoch sehr hilfreich.
Unser Empfehlung ist deshalb in unserem Vergleichsrechner für Krankenzusatzversicherung zu prüfen, ob die guten Tarife noch Bestand haben. Es ist auch sinnvoll das Preis-Leistungsverhältnis zu vergleichen, da es mittlerweile neue Tarife gibt oder auch Tarife von Gesellschaften, die nicht Test vertreten waren.
Legende der Tabelle:
Nr.: Ranking im Testergebnis
ZE: Leistungen für Zahnersatz
HP: Leistungen für Heilpraktiker
SH: Leistungen für Sehhilfen
2B: Leistungen für 2-Bett
CA: Leistungen für Chefarztbehandlungen
AR: Leistungen für Reisen ins Ausland
Nr | Bewertungsquelle | ZE | HP | SH | 2B | CA | AR | Anbieter | Tarif | G | LV | Bewertung | über uns abschliessbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finanztest 01/2011 | ZE | HanseMerkur | EZ+EZT | LV | sehr gut (1,1) | ja | ||||||
2 | Finanztest 01/2011 | ZE | HanseMerkur | EZ+EZT+EZP | LV | sehr gut (1,1) | ja | ||||||
3 | Finanztest 01/2011 | ZE | Central | central.prodent | LV | sehr gut (1,2) | ja | ||||||
4 | Finanztest 01/2011 | ZE | Münchener Verein | 769+564 | LV | sehr gut (1,4) | ja | ||||||
5 | Finanztest 01/2011 | ZE | SDK | ZG70+ZGB | LV | sehr gut (1,4) | ja | ||||||
6 | Finanztest 01/2011 | ZE | Ergo Direkt | ZAB+ZAE+ZBB | SV | sehr gut (1,0) | |||||||
1 | Finanztest 01/2011 | ZE | Ergo Direkt | ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | SV | sehr gut (1,0) | |||||||
2 | Finanztest 01/2011 | ZE | Neckermann | ZAB+ZAE+ZBB | SV | sehr gut (1,0) | |||||||
3 | Finanztest 01/2011 | ZE | Neckermann | ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | SV | sehr gut (1,0) | |||||||
4 | Finanztest 01/2011 | ZE | Barmenia | ZGPlus | SV | sehr gut (1,3) | ja | ||||||
5 | Finanztest 01/2011 | ZE | CSS | flexi ZETop+ZB1 | SV | sehr gut (1,3) | ja | ||||||
6 | Finanztest 01/2011 | ZE | universa | dentPrivat | SV | sehr gut (1,4) | ja | ||||||
7 | Finanztest 01/2011 | ZE | Ergo Direkt | ZAB+ZBB | SV | sehr gut (1,5) | |||||||
8 | Finanztest 01/2011 | ZE | Ergo Direkt | ZAB+ZBB+ZBE | SV | sehr gut (1,5) | |||||||
9 | Finanztest 01/2011 | ZE | Neckermann | ZAB+ZBB | SV | sehr gut (1,5) | |||||||
10 | Finanztest 01/2011 | ZE | Neckermann | ZAB+ZBB+ZBE | SV | sehr gut (1,5) | |||||||
1 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | DEVK | ST-G2 | M | GUT (1,6) | ja | |||||
2 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Concordia | SZ2 | M | GUT (2,0) | ja | |||||
3 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Arag | 262 | M | GUT (2,1) | ja | |||||
4 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Debeka | WK100 | M | GUT (2,1) | ja | |||||
5 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Münchner Verein | 832 | M | GUT (2,2) | ja | |||||
6 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | R+V | SG2 | M | GUT (2,3) | ja | |||||
1 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Arag | 262 | F | SEHR GUT (1,5) | ja | |||||
2 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Debeka | WK100 | F | GUT (1,7) | ja | |||||
3 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | SDK | SG2 | F | GUT (1,7) | ja | |||||
4 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Concordia | SZ2 | F | GUT (1,8) | ja | |||||
5 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Hallesche | CSA100+CSW2 | F | GUT (2,4) | ja | |||||
6 | Finanztest 01/2011 | 2B | CA | Victoria | GZ2 | F | GUT (2,4) | ja | |||||
1 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | CSS | maxi | SV | HP 2,2 / ZE 1,4 / SH 2,8 | ja | ||||
2 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | DFV | KombiKranken 5 plus Premium D | SV | HP 3,9 / ZE 1,1 / SH 3.0 | |||||
1 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | SDK | ZH40 | LV | HP 2,3 / ZE 2,7 / SH -.- | ja | ||||
2 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Gothaer | MediAmbulant + MediNatura | LV | HP 2,4 / ZE -,- / SH 3,8 | ja | ||||
3 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Gothaer | MediNatura | LV | HP 2,4 / ZE -,- / SH -,- | ja | ||||
4 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Gothaer | MediTop2 + MediNatura | LV | HP 2,4 / ZE 4,2 / SH 3,8 | ja | ||||
5 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Barmenia | AN | LV | HP 3,0 / ZE -,- / SH 2,2 | ja | ||||
6 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Allianz | 723 Plus + AB | LV | HP 3,2 / ZE 3,7 / SH 2,2 | ja | ||||
7 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Düsseldorfer | ZVA | LV | HP 3,2 / ZE 2,7 / SH 2,2 | |||||
8 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Mannheimer | ZAZ | LV | HP 3,2 / ZE 1,9 / SH 3,2 | ja | ||||
9 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Mannheimer | ZA2 75 | LV | HP 3,2 / ZE -,- / SH 2,0 | ja | ||||
10 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | Central | GZEX1 | LV | HP 3,2 / ZE 1,2 / SH 4,1 | |||||
11 | Finanztest 01/2011 | ZE | HP | SH | universa | EZ2 | LV | HP 3,4 / ZE -,- / SH 2,2 | ja | ||||
1 | Finanztest 01/2011 | AR | HanseMerkur | RKJ | SEHR GUT (1,4) | ja | |||||||
2 | Finanztest 01/2011 | AR | HanseMerkur | RKJ-DAK1) | SEHR GUT (1,4) | ja | |||||||
3 | Finanztest 01/2011 | AR | Huk-Coburg | RV2) | GUT (1,6) | ||||||||
4 | Finanztest 01/2011 | AR | R+V | JR3) | GUT (1,6) | ja | |||||||
5 | Finanztest 01/2011 | AR | Central | holidayE | GUT (1,7) | ja | |||||||
6 | Finanztest 01/2011 | AR | Envivas | TravelXN4) | GUT (1,7) | ||||||||
7 | Finanztest 01/2011 | AR | Mondial (Elvia) | AJKE ohne SB | GUT (1,8) | ||||||||
8 | Finanztest 01/2011 | AR | Düsseldorfer | AR8 | GUT (1,9) | ||||||||
9 | Finanztest 01/2011 | AR | Europäische Reise | XKE41 | GUT (2,1) | ||||||||
10 | Finanztest 01/2011 | AR | Huk-Coburg | RB2)5) | GUT (2,1) | ||||||||
11 | Finanztest 01/2011 | AR | Huk24 | RI2) | GUT (2,1) | ja | |||||||
12 | Finanztest 01/2011 | AR | LVM | ARJ | GUT (2,1) | ||||||||
13 | Finanztest 01/2011 | AR | LVM | ARJ-hkk7) | GUT (2,1) | ||||||||
14 | Finanztest 01/2011 | AR | Würzburger | AR | GUT (2,1) | ja | |||||||
15 | Finanztest 01/2011 | AR | Barmenia | RS | GUT (2,3) | ja | |||||||
16 | Finanztest 01/2011 | AR | Münchener Verein | 500 | GUT (2,3) | ja | |||||||
17 | Finanztest 01/2011 | AR | Münchener Verein | 505 | GUT (2,3) | ja | |||||||
18 | Finanztest 01/2011 | AR | Pax-Familienfürsorge | R | GUT (2,3) | ja | |||||||
19 | Finanztest 01/2011 | AR | Concordia | AK | GUT (2,4) | ja | |||||||
20 | Finanztest 01/2011 | AR | Debeka | AR | GUT (2,4) | ||||||||
21 | Finanztest 01/2011 | AR | Mondial (Elvia) | AJKE | GUT (2,4) | ||||||||
22 | Finanztest 01/2011 | AR | DEVK | R2 | GUT (2,5) | ja | |||||||
23 | Finanztest 01/2011 | AR | Ergo Direkt | RD | GUT (2,5) |
Die Richtigkeit der Daten ist ohne Gewähr.