Tippgeberprovision
Online Bonus: Für jeden erfolgreich abgeschlossenen PKV Vertrag bezahlen wir Ihnen 75% der Abschlussprovision als Online-Bonus. Ablauf und Registrierung….
Beratung – Kontakt
Telefonberatung zum Kindertarif:
0221 / 941 966 82
oder per E-Mail an: service@comverso.de.
PKV Kindertarife Vergleich
Die Tabelle PKV Kindertarife Vergleich beinhaltet die besten PKV Tarife für Kinder ab Geburt bzw. ab dem Eintrittsalter im Vergleich mit Daten für das Jahr 2015. Die Tarife sind nach Leistungskriterien bewertet und können je nach Leistungsmerkmal sortiert werden. Das besondere der Tabelle sind die Spalten Leistung und Beitrag/Leistung die eine vergleichende Tarifbewertung erlauben.
PKV-Tarife im Vergleich für Kinder mit den wichtigsten Leistungsmerkmalen
ab Jahre | Versicherer Tarif | Stationär Arztwahl | A/S/Z | ZB/ZE/KO | Beitrag | Beitrag + SB | SB Max | Leis- tung | Leist./ Beitrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Jahre | Deutscher Ring Esprit | 2 Bett Frei | V/V/V | 100/80/80 | 124,31 | 143,06 | 225 | 4362 | 30,5 |
4 Jahre | Signal KOMFORT 2 | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/90/80 | 76,24 | 116,24 | 480 | 3517 | 30,3 |
4 Jahre | Deutscher Ring Esprit, Futura (K) | 2 Bett Frei | V/V/V | 100/80/80 | 127,31 | 146,06 | 225 | 4362 | 29,9 |
4 Jahre | Signal KOMFORT 1 | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/90/80 | 98,44 | 118,44 | 240 | 3517 | 29,7 |
4 Jahre | Deutscher Ring Esprit (M) | Mehrbett Frei | V/V/V | 100/75/75 | 120,13 | 138,88 | 225 | 4090 | 29,4 |
ab Geburt | Hallesche KS.1, URZ | Mehrbett Frei | V/G/V | 100/75/75 | 81,13 | 131,13 | 600 | 3740 | 28,5 |
ab Geburt | HanseMerkur KVT 500, PSV | 1 Bett Frei | G/V/G | 100/80/80 | 142,99 | 142,99 | 0 | 3980 | 27,8 |
4 Jahre | Signal KOMFORT-PLUS1 | 2 Bett Frei | G/VG | 100/90/80 | 119,44 | 139,44 | 240 | 3845 | 27,6 |
ab Geburt | Hallesche KS.Bonus, URZ | Mehrbett Frei | V/G/V | 100/75/75 | 136,85 | 136,85 | 0 | 3740 | 27,3 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV 1 | 1 Bett Frei | G/V/G | 100/90/80 | 126,07 | 146,07 | 240 | 3935 | 26,9 |
1 Jahr | Inter QMP 600 U | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/90 | 120,66 | 170,66 | 600 | 4538 | 26,6 |
ab Geburt | HanseMerkur KVT 500 | Mehrbett Frei | G/G/G | 100/80/80 | 135,62 | 135,62 | 0 | 3600 | 26,5 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV 0 | 1 Bett Frei | G/V/G | 100/90/80 | 149,05 | 149,05 | 0 | 3935 | 26,4 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV 2 | 1 Bett Frei | G/V/G | 100/90/80 | 111,27 | 151,27 | 480 | 3935 | 26,0 |
ab Geburt | Hallesche KS.3, URZ | Mehrbett Frei | V/G/V | 100/75/75 | 119,51 | 144,51 | 300 | 3740 | 25,9 |
1 Jahr | Inter QME 600 U | 2 Bett Frei | G/G/G | 100/80/80 | 114,32 | 164,32 | 600 | 4198 | 25,5 |
ab Geburt | HanseMerkur KVS3, PSV | 1 Bett Primär | G/V/G | 100/80/80 | 136,35 | 136,35 | 0 | 3475 | 25,5 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV-PLUS 0 | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/80 | 164,97 | 164,97 | 0 | 4187 | 25,4 |
0 Jahre | Barmenia einsA prima1 | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 127,38 | 139,88 | 150 | 3540 | 25,3 |
6 Jahre | R + V AGILcomf.(MP2U) | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 96,08 | 136,08 | 480 | 3415 | 25,1 |
0 Jahre | Gothaer Medistart MediMPlus | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/70/70 | 122,62 | 122,62 | 0 | 3032 | 24,7 |
4 Jahre | Signal START | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 87,4 | 107,40 | 240 | 2647 | 24,6 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV-PLUS 2 | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/80 | 130,32 | 170,32 | 480 | 4187 | 24,6 |
6 Jahre | R + V AGILcomf.(MP1U) | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 119,44 | 139,44 | 240 | 3415 | 24,5 |
0 Jahre | Barmenia einsA expert2+ | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/90 | 171,5 | 196,50 | 300 | 4805 | 24,5 |
ab Geburt | Hallesche KS.2, URZ | Mehrbett Frei | V/G/V | 100/75/75 | 53,16 | 153,16 | 1200 | 3740 | 24,4 |
4 Jahre | Signal EXKLUSIV-PLUS 1 | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/80 | 151,63 | 171,63 | 240 | 4187 | 24,4 |
0 Jahre | Gothaer Medistart -MPlus MedNat | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/70/70 | 120,87 | 120,87 | 0 | 3112 | 24,3 |
0 Jahre | Barmenia einsA expert2 | 1 Bett Frei | V/V/G | 100/85/85 | 160,94 | 185,94 | 300 | 4520 | 24,3 |
5 Jahre | Alte Oldenburger A112,K30,Z100/80 | Mehrbett Frei | V/V/G | 100/80/80 | 89,19 | 151,69 | 750 | 3687 | 24,3 |
1 Jahre | Inter QMP 1200 U | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/90 | 86,99 | 186,99 | 1200 | 4538 | 24,3 |
1 Jahre | Inter QMP 300 U | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/90 | 162,46 | 187,46 | 300 | 4538 | 24,2 |
0 Jahre | Barmenia einsA expert1+ | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/90/90 | 186,01 | 198,51 | 150 | 4805 | 24,2 |
6 Jahre | R + V AGILclapro (CP1U) | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 112,45 | 132,45 | 240 | 3205 | 24,2 |
0 Jahre | Barmenia einsA expert1 | 1 Bett Frei | V/V/G | 100/85/85 | 175,24 | 187,74 | 150 | 4520 | 24,1 |
ab Geburt | HanseMerkur KVS3 | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/80/80 | 128,98 | 128,98 | 0 | 3095 | 24,0 |
0 Jahre | Münch.Verein 865 BC ALPHA | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 96,96 | 121,96 | 300 | 2924 | 24,0 |
6 Jahre | R + V AGILclapro (CP2U) | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 93,96 | 133,96 | 480 | 3205 | 23,9 |
0 Jahre | Nürnberger HAT6, S 1 | 1 Bett Primär | G/V/G | 100/60/60 | 104,6 | 129,60 | 300 | 3095 | 23,9 |
ab Geburt | Hallesche Primo.SB2 Z, URZ | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 88,52 | 138,52 | 600 | 3280 | 23,7 |
ab Geburt | Hallesche NK.1, URZ | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/75/75 | 81,13 | 181,13 | 1200 | 4258 | 23,5 |
1 Jahr | Inter QME 300 U | 2 Bett Frei | G/G/G | 100/80/80 | 153,92 | 178,92 | 300 | 4198 | 23,5 |
6 Jahre | R + V AGILprem.(TN1U) | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/80/80 | 169,29 | 189,29 | 240 | 4435 | 23,4 |
0 Jahre | Barmenia einsA primex1 | Mehrbett Frei | G/G/G | 100/75/75 | 152,95 | 165,45 | 150 | 3860 | 23,3 |
0 Jahre | Nürnberger HAT6, S 2 | 2 Bett Primär | G/V/G | 100/60/60 | 104,27 | 129,27 | 300 | 3005 | 23,2 |
4 Jahre | Signal START PLUS | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/90/80 | 97,29 | 117,29 | 240 | 2717 | 23,2 |
6 Jahre | R + V AGILprem.(TN2U) | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/80/80 | 152,12 | 192,12 | 480 | 4435 | 23,1 |
1 Jahr | Inter QME 1200 U | 2 Bett Frei | G/G/G | 100/80/80 | 82,44 | 182,44 | 1200 | 4198 | 23,0 |
1 Jahr | Inter QMB 600 U | Mehrbett Frei | G/G/G | 100/70/70 | 109,03 | 159,03 | 600 | 3656 | 23,0 |
0 Jahre | ARAG K900 | 2 Bett Primär | G/V/G | 100/80/80 | 120,06 | 157,56 | 450 | 3622 | 23,0 |
ab Geburt | Hallesche NK.2, URZ | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/75/75 | 135,57 | 185,57 | 600 | 4258 | 22,9 |
5 Jahre | Alte Oldenburger A106,K20,Z100/80 | 2 Bett Frei | V/V/G | 100/80/80 | 134,18 | 171,68 | 450 | 3927 | 22,9 |
ab Geburt | Hallesche NK.Bonus, URZ | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/75/75 | 186,16 | 186,16 | 0 | 4258 | 22,9 |
0 Jahre | ARAG K600 | 2 Bett Primär | G/V/G | 100/80/80 | 133,53 | 158,53 | 300 | 3622 | 22,8 |
0 Jahre | ARAG K1200 | 2 Bett Primär | G/V/G | 100/80/80 | 108,56 | 158,56 | 600 | 3622 | 22,8 |
0 Jahre | Gothaer Medistart | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/70/70 | 120,87 | 120,87 | 0 | 2758 | 22,8 |
4 Jahre | Signal KOMFORT 3 | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/90/80 | 55,62 | 155,62 | 1200 | 3517 | 22,6 |
0 Jahre | Nürnberger HAT6 | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/60/60 | 98 | 123,00 | 300 | 2765 | 22,5 |
5 Jahre | Alte Oldenburger A118,K 30,Z100/80 | Mehrbett Frei | V/V/G | 100/80/80 | 73,5 | 165,17 | 1100 | 3687 | 22,3 |
ab Geburt | Hallesche Primo.SB1 Z, URZ | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 123,28 | 148,28 | 300 | 3280 | 22,1 |
0 Jahre | ARAG K300 | 2 Bett Primär | G/V/G | 100/80/80 | 153,68 | 166,18 | 150 | 3622 | 21,8 |
ab Geburt | Hallesche Primo.Bonus Z, URZ | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 145,47 | 145,47 | 0 | 3224 | 22,2 |
6 Jahre | R + V AGILclapro (CP0U) | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 150,05 | 150,05 | 0 | 3205 | 21,4 |
6 Jahre | R + V AGILcomf.(MP0U) | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 160,37 | 160,37 | 0 | 3415 | 21,3 |
1 Jahr | Inter QMB 300 U | Mehrbett Frei | G/G/G | 100/70/70 | 147,73 | 172,73 | 300 | 3656 | 21,2 |
6 Jahre | R + V AGILclapro(CP3U) | Mehrbett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 71,77 | 151,77 | 960 | 3205 | 21,1 |
6 Jahre | R + V AGILprem.(TN0U) | 1 Bett Frei | V/V/V | 100/80/80 | 211,62 | 211,62 | 0 | 4435 | 21,0 |
ab Geburt | Hallesche Primo.SB3 Z, URZ | 2 Bett Primär | G/G/G | 100/75/75 | 57,68 | 157,68 | 1200 | 3280 | 20,8 |
Legende
AB: Versicherungsbeginn ab Jahr (z.B. 4 = ab 4. Geburtstag) Gesellschaft: PKV-Versicherungsgesellschaft Tarif: Tarifbezeichnung mit optionalen Zusatztarifen Stationär: Unterbringung im Krankenhaus, Anzahl der Betten im Krankenzimmer Arztwahl: - Primär = Erstversorgung durch den Kinderarzt / Hausarzt - Freie = Freie Arztwahl = Fachärzte können direkt aufgesucht werden | GOÄ: Gebührenordnung für Ärzte Regelt die Erstattung der Ärzte bzw. der ärztliche Leistungen in den einzelnen Bereichen A = Ambulant / S = Stationär / Z = Zahn V = Verzicht auf eine GOÄ Begrenzung für Ärzte G = Begrenzung auf die Höchstsätze der GOÄ. R = steht für eine Erstattung nur des Regelsatz. | Zahn: Zahnleistungen, Erstattungssätze in % ZB = Zahnbehandlung ZE = Zahnersatz KO = Kieferorthopädie Beitrag: monatlicher Gesamtbeitrag Beitrag inkl. SB: mtl. Beitrag + 1/12 SB MAX SB MAX: Selbstbeteiligung im Jahr Leistung: Leistungskennzahl des Tarifs Prämie/Leistung: Leistung / (Beitrag inkl. SB) |
Bei den Leistungskriterien der obigen Tarife in der Tabelle PKV Kindertarife Vergleich wurden eine Vielzahl von Leistungsmerkmalen aus den Rubriken ambulanter, stationärer, dentaler und allgemeiner Tarifbereich anhand der Versicherungsbedingungen bewertet. Eine genaue Bewertung eines einzelnen Tarifes können Sie gerne bei uns anfragen. Die einzelnen Kriterien sind dabei:
Ambulanter Tarifbereich:
- Arznei- und Verbandmittel
- Heilpraktiker
- Psychotherapie
- Sehhilfen
- Vorsorgeuntersuchungen
- Impfungen
- Haus- oder Primärarztarif
- Gebührenordnung für Ärzte (amb.)
- amb. Kurleistungen
- Hilfsmittel
- Heilmittel
- Transportkosten amb.
- Häusliche Krankenpflege
- Palliativversorgung
- Entziehung amb.
Stationärer Tarifbereich:
- Wahlleistungen
- Rooming – in
- Gebührenordnung für Ärzte (stat.)
- Stationäre Psychotherapie
- stat. Kurleistungen
- Transportkosten stat.
- Gemischte Anstalten
- Hospiz
- Entziehungsmaßnahme
- Anschlussheilbehandlung
Dentaler Tarifbereich:
- Zahnbehandlung
- Kieferorthopädie
- Zahnersatz
- Gebührenordnung für Zahnärzte
Allgemeiner Tarifbereich:
- Beitragsfreie Elternzeit
- Geltungsbereich
- Vertragliche Verpflichtung zur Umstellung Voll-KV in eine Ergänzungsversicherung